Utbytespaket
Utbyte innebär att patienten får t ex en implantatbehandling, men utan full ersättning. Ersättningen beräknas istället på en utbytesåtgärd, tex en tandstödd krona. Möjlighet till utbyte fanns från tandvårdsstödets början. Dock fanns det inte speciella koder i föreskriften för att registrera utbytet. Istället skapade Försäkringskassan (FK) egna koder för att registrera utbytet.
| Utbytespaket registrerat av FK | Utförda åtgärdersnummer enligt föreskrift | Utförd behandling | FKs kod för ersättningsberättigande utbytesåtgärd | From | Tom | Referenspris | Nödvändiga tillstånd | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 851, 852 | Singelimplantat | 81 | 2008-07-01 | 2008-11-09 | 9110 | 5011, 5031, 5036 | Ersattes senare med paket 34 |
| 12 | 421, 851, 852 | Singelimplantat | 81 | 2008-07-01 | 2008-11-09 | 12285 | 5011, 5031, 5033, 5036, 5037 | Ersattes senare med paket 32 givet tillstånd 5011, 5031 eller 5036 |
| 13 | 422, 851, 852 | Singelimplantat | 81 | 2008-07-01 | 2008-11-09 | 10385 | 5011, 5031, 5033, 5036, 5037 | Ersattes senare med paket 31 eller 33 givet tillstånd 5011, 5031 eller 5036. |
| 16 | 2x851, 2x852 | Delimplantat | 91 | 2008-07-01 | 2008-11-09 | 18220 | 5033, 5037 | |
| 17 | 421, 2x851, 2x852 | Delimplantat | 91 | 2008-07-01 | 2008-11-09 | 21395 | 5033, 5037 | |
| 18 | 422, 2x851,2x852 | Delimplantat | 91 | 2008-07-01 | 2008-11-09 | 19495 | 5033, 5037 | |
| 19 | 423, 2x851, 2x852 | Delimplantat | 91 | 2008-07-01 | 2008-11-09 | 22595 | 5033, 5037 | Ersattes senare med paket 35 eller 36. |
| 20 | 424, 2x851, 2x852 | Delimplantat | 91 | 2008-07-01 | 2008-11-09 | 19650 | 5033, 5037 | Ersattes senare med paket 37. |
| 21 | 801 | Krona för tand nr 1 till 3 | 703 | 2008-07-01 | 2010-06-30 | 4430 | 4001, 4002, 4011, 4012, 4071, 4072, 4073, 4074, 4075, 4076, 4079, 4080, 4081, 4471, 4771, 4772, 4881, 4882 | |
| 22 | 801, 802 | Krona för tand nr 1 till 3 | 703 | 2008-07-01 | 2010-06-30 | 7155 | 4001, 4002, 4011, 4012, 4071, 4072, 4073, 4074, 4075, 4076, 4079, 4080, 4081, 4471, 4771, 4772, 4881, 4882 | |
| 23 | 801, 803 | Krona för tand nr 1 till 3 | 703 | 2008-07-01 | 2010-06-30 | 5545 | 4001, 4002, 4011, 4012, 4071, 4072, 4073, 4074, 4075, 4076, 4079, 4080, 4081, 4471, 4771, 4772, 4881, 4882 | |
| 24 | 801 | Krona för tand nr 4 till 8 | 706 | 2008-07-01 | 2010-06-30 | 4430 | 4001, 4002, 4011, 4012, 4071, 4072, 4073, 4075, 4076, 4079, 4080, 4081, 4471, 4771, 4772, 4882 | |
| 25 | 801, 802 | Krona för tand nr 4 till 8 | 706 | 2008-07-01 | 2010-06-30 | 7155 | 4001, 4002, 4011, 4012, 4071, 4072, 4073, 4075, 4076, 4079, 4080, 4081, 4471, 4771, 4772, 4882 | |
| 26 | 801, 803 | Krona för tand nr 4 till 8 | 706 | 2008-07-01 | 2010-06-30 | 5545 | 4001, 4002, 4011, 4012, 4071, 4072, 4073, 4075, 4076, 4079, 4080, 4081, 4471, 4771, 4772, 4882 | |
| 27 | 801 | Krona för tand i pos B18 | 703 | 2008-07-01 | 2010-06-30 | 4430 | 4077 | |
| 28 | 801, 802 | Krona för tand i pos 3 till 3 | 703 | 2008-07-01 | 2010-06-30 | 7155 | 4077 | |
| 29 | 801, 803 | Krona för tand i pos 3 till 3 | 703 | 2008-07-01 | 2010-06-30 | 5545 | 4077 | |
| 31 | 421, 422, 851, 852 | 81, 91 | 2008-11-10 | 2011-06-30 | 13560 | 5011, 5031, 5034, 5036 | ||
| 32 | 421, 851, 852 | 81, 91 | 2008-11-10 | 2011-06-30 | 12285 | 5011, 5031, 5034, 5036 | ||
| 33 | 422, 852 | 81, 91 | 2008-11-10 | 2009-06-30 | 8345 | 5011, 5031, 5033, 5034, 5036, 5037 | ||
| 34 | 852 | 81, 91 | 2008-11-10 | 2009-06-30 | 7070 | 5011, 5031, 5033, 5034, 5036, 5037 | ||
| 35 | 423, 424, 2x851, 2x852 | 91 | 2008-11-10 | 2011-06-30 | 24025 | 5033, 5037 | ||
| 36 | 423, 2x851, 2x852 | 91 | 2008-11-10 | 2011-06-30 | 22595 | 5033, 5037 | ||
| 37 | 424, 2x852 | 91 | 2008-11-10 | 2009-06-30 | 15570 | 5033, 5037 | ||
| 38 | 2x852 | 91 | 2008-11-10 | 2009-06-30 | 14140 | 5033, 5037 | ||
| 39 | 421, 424, 851, 2x852 | 91 | 2008-11-10 | 2009-06-30 | 20785 | 5033, 5037 | ||
| 40 | 421, 422, 851, 2x852 | 91 | 2008-11-10 | 2009-06-30 | 20630 | 5033, 5037 | ||
| 41 | 422, 2x852 | 91 | 2008-11-10 | 2009-06-30 | 15415 | 5033, 5037 | ||
| 42 | 421, 851, 2x852 | 91 | 2008-11-10 | 2009-06-30 | 19355 | 5033, 5037 | ||
| 81 | 2x801, 1x804 | Kronor med 1 hängande broled | 2008-07-01 | 2009-08-31 | 10745 | 5011, 5031, 5034, 5036 | ||
| 91 | 2x801, 2x804 | Kronor med 2 hängande broleder | 2008-07-01 | 2009-08-31 | 12630 | 5033, 5037 |
